更新時(shí)間:2016-06-17
訪問量:2028
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:撫順
TL-231鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品說明書
(BYG2235)
1、本標(biāo)樣由國家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品定點(diǎn)研制單位撫順鋁廠研制。
2、本套塊狀標(biāo)樣為圓柱體,規(guī)格為Φ40×35mm,每套5塊。本標(biāo)準(zhǔn)樣品適用于TL-231鋁合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任選單塊做控樣或高低標(biāo)樣。
3、本標(biāo)準(zhǔn)樣品采用國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法定值,確定化學(xué)成分如下表:
化 學(xué) 成 分( % )
編號 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Ca | Co | P | Sb* |
1# | 10.99 | 1.25 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.16 | …… | 0.092 | 0.0015 | 0.033 |
2# | 11.73 | 0.96 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 0.10 | 0.21 | 0.43 | 0.14 | 0.11 | 0.0023 | 0.078 | 0.0085 | 0.024 |
3# | 12.65 | 0.75 | 0.94 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.050 | 0.11 | 0.31 | 0.10 | 0.055 | 0.0042 | 0.052 | 0.0030 | 0.018 |
4# | 13.23 | 0.47 | 1.14 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 0.013 | 0.055 | 0.22 | 0.053 | 0.013 | 0.0066 | 0.040 | 0.0065 | 0.010 |
5# | 14.00 | 0.22 | 1.43 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.0050 | 0.012 | 0.12 | 0.018 | 0.0082 | 0.013 | 0.021 | 0.015 | 0.0027 |
注:帶*者為參考值。